Zentral-Linien-Karte (rote U-Bahn)
Aktualisiert: Juni 2024
Die rote Linie wurde entworfen, um das Zentral-London-Gebiet zu verbinden. Sie verläuft von Ost nach West und erreicht derzeit die Peripherie. Sie ist eine der Linien, die täglich die größte Anzahl an Fahrgästen befördert. Dies liegt daran, dass sich in Zentral-London das Finanzviertel und touristische Attraktionen wie die Oxford Street und Liverpool Street befinden.
Zentral-Linie
Sehen Sie die Stationen auf der untenstehenden Karte (Juni 2024).
→ Vergrößern ←
Überblick über diese U-Bahn-Linie:
- Eröffnet im Jahr 1900.
- Farbe: Rot
- Untergrund.
- 49 Stationen.
- 74 km (46 Meilen) Streckenlänge.
Sollten Sie das gesamte Netz der Londoner U-Bahn erkunden wollen, laden wir Sie ein, die umfassende Londoner U-Bahn-Karte einzusehen. Diese Ressource beinhaltet eine Seite, auf der alle Linien übersichtlich zusammengefasst (aber dennoch deutlich getrennt) dargestellt sind (und dennoch deutlich getrennt), oder Sie können sich gleichzeitig einzelne Linien ansehen.
Liste der Routen und Stationen der Zentral-Linie
Die Zentral-Linie hat derzeit 5 verschiedene Routen, daher ist es vor dem Einsteigen wichtig, genau auf die Front des Zuges zu schauen und das Schild mit dem Namen des Ziels zu überprüfen, um nicht in den falschen U-Bahn-Zug zu gelangen.
Wenn Sie auf den Namen der Station klicken, können Sie Echtzeit-Fahrplaninformationen und detailliertere Infos sehen. Wenn Sie auf die Liniensymbole klicken, erhalten Sie Informationen über diese Linie und ihre Umstiege.
Route 1: Ealing Broadway - Epping
STATIONEN | ZONE | INFO |
---|---|---|
Ealing Broadway | 3 | |
West Acton | 3 | |
North Acton | 3/2 | |
East Acton | 2 | |
White City | 2 | |
Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
Holland Park | 2 | |
Notting Hill Gate | 2/1 | |
Queensway | 1 | |
Lancaster Gate | 1 | |
Marble Arch | 1 | |
Bond Street | 1 | |
Oxford Circus | 1 | |
Tottenham Court Road | 1 | |
Holborn | 1 | |
Chancery Lane | 1 | |
St. Paul's | 1 | |
Bank | 1 | |
Liverpool Street | 1 | |
Bethnal Green | 2 | |
Mile End | 2 | |
Stratford | 2/3 | |
Leyton | 3 | |
Leytonstone | 3/4 | |
Snaresbrook | 4 | |
South Woodford | 4 | |
Woodford | 4 | |
Buckhurst Hill | 5 | |
Loughton | 6 | |
Debden | 6 | |
Theydon Bois | 6 | |
Epping | 6 |
Route 2: Ealing Broadway - Hainault
STATIONEN | ZONE | INFO | Ealing Broadway | 3 |
---|---|---|
West Acton | 3 | |
North Acton | 3/2 | |
East Acton | 2 | |
White City | 2 | |
Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
Holland Park | 2 | |
Notting Hill Gate | 2/1 | |
Queensway | 1 | |
Lancaster Gate | 1 | |
Marble Arch | 1 | |
Bond Street | 1 | |
Oxford Circus | 1 | |
Tottenham Court Road | 1 | |
Holborn | 1 | |
Chancery Lane | 1 | |
St. Paul's | 1 | |
Bank | 1 | |
Liverpool Street | 1 | |
Bethnal Green | 2 | |
Mile End | 2 | |
Stratford | 2/3 | |
Leyton | 3 | |
Leytonstone | 3/4 | |
Wanstead | 4 | |
Redbridge | 4 | |
Gants Hill | 4 | |
Newbury Park | 4 | |
Barkingside | 5 | |
Fairlop | 5 | |
Hainault | 5 |
Route 3: West Ruislip- Epping
STATIONEN | ZONE | INFO | West Ruislip | 6 |
---|---|---|
Ruislip Gardens | 5 | |
South Ruislip | 5 | |
Northolt | 5 | |
Greenford | 4 | |
Perivale | 4 | |
Hanger Lane | 3 | |
North Acton | 3/2 | |
East Acton | 2 | |
White City | 2 | |
Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
Holland Park | 2 | |
Notting Hill Gate | 2/1 | |
Queensway | 1 | |
Lancaster Gate | 1 | |
Marble Arch | 1 | |
Bond Street | 1 | |
Oxford Circus | 1 | |
Tottenham Court Road | 1 | |
Holborn | 1 | |
Chancery Lane | 1 | |
St. Paul's | 1 | |
Bank | 1 | |
Liverpool Street | 1 | |
Bethnal Green | 2 | |
Mile End | 2 | |
Stratford | 2/3 | |
Leyton | 3 | |
Leytonstone | 3/4 | |
Snaresbrook | 4 | |
South Woodford | 4 | |
Woodford | 4 | |
Buckhurst Hill | 5 | |
Loughton | 6 | |
Debden | 6 | |
Theydon Bois | 6 | |
Epping | 6 |
Route 4: West Ruislip - Hainault via Woodford
STATIONEN | ZONE | INFO | West Ruislip | 6 |
---|---|---|
Ruislip Gardens | 5 | |
South Ruislip | 5 | |
Northolt | 5 | |
Greenford | 4 | |
Perivale | 4 | |
Hanger Lane | 3 | |
North Acton | 3/2 | |
East Acton | 2 | |
White City | 2 | |
Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
Holland Park | 2 | |
Notting Hill Gate | 2/1 | |
Queensway | 1 | |
Lancaster Gate | 1 | |
Marble Arch | 1 | |
Bond Street | 1 | |
Oxford Circus | 1 | |
Tottenham Court Road | 1 | |
Holborn | 1 | |
Chancery Lane | 1 | |
St. Paul's | 1 | |
Bank | 1 | |
Liverpool Street | 1 | |
Bethnal Green | 2 | |
Mile End | 2 | |
Stratford | 2/3 | |
Leyton | 3 | |
Leytonstone | 3/4 | |
Snaresbrook | 4 | |
South Woodford | 4 | |
Woodford | 4 | |
Roding Valley | 5 | |
Chigwell | 5 | |
Grange Hill | 5 | |
Hainault | 5 |
Route 5: West Ruislip - Hainault via Newbury Park
STATIONEN | ZONE | INFO | West Ruislip | 6 |
---|---|---|
Ruislip Gardens | 5 | |
South Ruislip | 5 | |
Northolt | 5 | |
Greenford | 4 | |
Perivale | 4 | |
Hanger Lane | 3 | |
North Acton | 3/2 | |
East Acton | 2 | |
White City | 2 | |
Shepherd's Bush (Central) | 2 | |
Holland Park | 2 | |
Notting Hill Gate | 2/1 | |
Queensway | 1 | |
Lancaster Gate | 1 | |
Marble Arch | 1 | |
Bond Street | 1 | |
Oxford Circus | 1 | |
Tottenham Court Road | 1 | |
Holborn | 1 | |
Chancery Lane | 1 | |
St. Paul's | 1 | |
Bank | 1 | |
Liverpool Street | 1 | |
Bethnal Green | 2 | |
Mile End | 2 | |
Stratford | 2/3 | |
Leyton | 3 | |
Leytonstone | 3/4 | |
Wanstead | 4 | |
Redbridge | 4 | |
Gants Hill | 4 | |
Newbury Park | 4 | |
Barkingside | 5 | |
Fairlop | 5 | |
Hainault | 5 |
Londoner U-Bahn-Karte | Fahrplan | Tarife | Alle U-Bahn-Linien